[快讯]二六三:关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果
- 投资理财
- 2024-01-08
- 68777
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2017年 3月 9日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了控股股东李小龙先生的《简式权益变动报告书》。《简式权益变动报告书》披露日(2017年 3月 9日)至本次减持计划期满日(2023年 12月 29日),李小龙先生持股比例下降 1.92%。2023年 11月 23日,公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》(公告编号:2023-047),自本次权益变动公告披露日(2023年 11月 23日)至本次减持计划期满日(2023年 12月 29日),李小龙先生持股比例下降 0.15%。
2023年 12月 4日,杨平勇先生因达到法定退休年龄辞去公司非独立董事、副总裁职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023年 12月 5日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非独立董事、副总裁退休离任的公告》(公告编号:2023-056)。
2、股东本次减持前后持股情况
注:1、本次减持前持有股份比例根据预披露时总股本即 1,385,511,873股计算;本次减持后持有股份比例根据最新总股本即 1,388,411,873股计算。
2、占总股本比例合计数尾差系四舍五入导致。
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持 方式 | 减持股份来源 | 减持期间 | 减持价格区间 (元/股) | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 减持比 例(%) |
李小龙 | 集中 竞价 | 首次公开发行 前已发行股份 | 2023年 11月 20日 -2023年11月 24日 | 4.90-5.22 | 5.05 | 7,166,100 | 0.52 |
杨平勇 | 集中 | 股权激励计划 | 2023年 11月 17日 | 5.01-5.03 | 5.02 | 300,000 | 0.02 |
竞价 | 授予股份 | ||||||
忻卫敏 | 集中 竞价 | 股权激励计划 授予股份 | 2023年 12月 13日 -2023年12月 14日 | 5.01-5.04 | 5.03 | 249,500 | 0.02 |
2023年 12月 4日,杨平勇先生因达到法定退休年龄辞去公司非独立董事、副总裁职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023年 12月 5日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非独立董事、副总裁退休离任的公告》(公告编号:2023-056)。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比 例(%) | 股数(股) | 占总股本比 例(%) | ||
李小龙 | 合计持有股份 | 224,140,264 | 16.18 | 216,974,164 | 15.63 |
其中:无限售条件股份 | 224,140,264 | 16.18 | 216,974,164 | 15.63 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李玉杰 | 合计持有股份 | 6,033,838 | 0.44 | 6,033,838 | 0.43 |
其中:无限售条件股份 | 1,508,460 | 0.11 | 1,508,460 | 0.11 | |
有限售条件股份 | 4,525,378 | 0.33 | 4,525,378 | 0.33 | |
忻卫敏 | 合计持有股份 | 5,220,551 | 0.38 | 4,971,051 | 0.36 |
其中:无限售条件股份 | 1,305,138 | 0.09 | 1,055,638 | 0.08 | |
有限售条件股份 | 3,915,413 | 0.28 | 3,915,413 | 0.28 | |
杨平勇 | 合计持有股份 | 2,600,070 | 0.19 | 2,300,070 | 0.17 |
其中:无限售条件股份 | 650,018 | 0.05 | 350,018 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 1,950,052 | 0.14 | 1,950,052 | 0.14 | |
李光千 | 合计持有股份 | 1,820,000 | 0.13 | 1,820,000 | 0.13 |
其中:无限售条件股份 | 455,000 | 0.03 | 455,000 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 1,365,000 | 0.10 | 1,365,000 | 0.10 | |
谷莉 | 合计持有股份 | 305,006 | 0.02 | 305,006 | 0.02 |
其中:无限售条件股份 | 76,252 | 0.01 | 76,252 | 0.01 | |
有限售条件股份 | 228,754 | 0.02 | 228,754 | 0.02 | |
李波 | 合计持有股份 | 1,681,203 | 0.12 | 1,681,203 | 0.12 |
其中:无限售条件股份 | 420,301 | 0.03 | 420,301 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 1,260,902 | 0.09 | 1,260,902 | 0.09 |
2、占总股本比例合计数尾差系四舍五入导致。