当前位置:首页 > 投资理财 > 正文

93只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

2月20日科创50指数下跌1.13%,报收754.70点,科创板股中,收盘上涨的有304只,下跌的有254只。

资金方面,科创板股中,2月20日融资余额环比增加的有353只,北向资金增持的有132只,两大资金同时增持的有93股。

证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、天合光能、虹软科技,增加金额分别为6235.46万元、5344.45万元、2917.90万元,北向资金增持金额居前的有惠泰医疗、海光信息、中芯国际,增持金额分别为5492.75万元、4691.55万元、4077.41万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,2月20日股价上涨的有27只,涨幅居前的有新点软件、唯捷创芯、伟创电气,分别上涨4.78%、1.74%、1.74%,跌幅居前的有虹软科技、海光信息、鼎通科技,分别下跌5.74%、4.20%、3.61%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,分别有25只、22只、16只个股上榜。

93只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,2月20日主力资金净流入的有39只,净流入资金居前的有云从科技、石头科技、天宜上佳,分别净流入2027.77万元、1981.63万元、1102.43万元。(数据宝)

2月20日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688617 惠泰医疗 430.00 -0.91 23.96 5492.75
688041 海光信息 82.39 -4.20 6235.46 4691.55
688981 中芯国际 44.45 -0.83 431.46 4077.41
688169 石头科技 329.29 1.15 1533.24 1843.33
688777 中控技术 40.19 -0.77 8.25 1591.43
688008 澜起科技 51.65 -0.58 305.38 1088.15
688668 鼎通科技 39.52 -3.61 242.10 1019.19
688390 固德威 106.60 -2.91 2909.10 980.89
688772 珠海冠宇 14.07 0.07 38.31 915.41
688047 龙芯中科 86.25 -3.09 38.63 890.00
688303 大全能源 27.97 -1.03 47.93 880.87
688088 虹软科技 29.21 -5.74 2917.90 833.00
688072 拓荆科技 185.03 -1.47 55.07 827.48
688262 国芯科技 20.37 -1.40 613.74 794.59
688031 星环科技 43.01 -1.13 290.89 764.36
688114 华大智造 69.76 -3.27 470.03 703.86
688599 天合光能 23.46 -0.97 5344.45 694.98
688239 航宇科技 33.04 -0.03 44.92 653.39
688677 海泰新光 53.95 -3.16 403.72 617.90
688630 芯�微装 58.50 -1.47 192.12 596.21
688626 翔宇医疗 40.95 -1.61 258.30 585.05
688180 君实生物 30.90 -0.06 665.51 572.11
688348 昱能科技 82.47 -0.60 281.83 529.08
688161 威高骨科 30.70 0.99 96.02 506.03
688609 九联科技 8.04 -1.71 1072.63 484.37
688566 吉贝尔 23.49 -1.43 109.67 454.88
688368 晶丰明源 71.67 -0.01 31.96 452.61
688223 晶科能源 8.12 -1.34 577.65 445.95
688037 芯源微 96.48 -0.86 296.05 419.15
688598 金博股份 46.03 -0.26 45.35 394.60
688059 华锐精密 55.45 -1.72 280.55 366.64
688518 联赢激光 14.07 -0.64 230.37 315.56
688152 麒麟信安 42.56 0.40 21.65 314.19
688798 艾为电子 54.68 -3.39 157.57 295.41
688019 安集科技 144.00 -0.79 100.13 278.67
688016 心脉医疗 173.30 -0.74 160.86 274.70
688187 时代电气 35.24 -0.11 473.23 272.85
688475 萤石网络 44.69 -2.89 196.64 270.82
688261 东微半导 61.80 1.44 90.98 261.00
688388 嘉元科技 16.04 -0.99 150.83 238.41
688568 中科星图 39.85 -3.51 407.84 229.53
688315 诺禾致源 15.01 -1.57 222.11 220.13
688327 云从科技 13.63 0.07 698.97 217.25
688052 纳芯微 108.67 -0.65 706.16 212.05
688153 唯捷创芯 58.35 1.74 31.95 204.91
688733 壹石通 19.85 -0.50 456.10 190.99
688007 光峰科技 18.81 0.59 59.55 179.60
688366 昊海生科 103.55 -0.82 29.10 173.76
688277 天智航 9.26 -0.64 167.59 173.46
688392 骄成超声 52.44 0.67 132.15 169.13
688073 毕得医药 40.86 0.52 93.47 168.48
688739 成大生物 28.88 -0.65 480.34 163.88
688032 禾迈股份 207.01 -0.45 1978.58 163.88
688321 微芯生物 16.18 0.50 229.64 162.45
688177 百奥泰 32.31 -1.46 106.73 160.81
688356 键凯科技 75.90 0.37 205.04 159.72
688176 亚虹医药 5.96 1.53 3.26 158.64
688200 华峰测控 83.30 -0.83 109.00 142.50
688488 艾迪药业 12.60 -1.56 172.07 140.77
688569 铁科轨道 23.91 0.67 209.73 135.87
688103 国力股份 33.18 -2.95 22.83 134.59
688100 威胜信息 29.48 -1.04 117.32 129.24
688499 利元亨 26.14 1.00 212.41 114.42
688033 天宜上佳 11.65 0.17 1018.01 100.69
688246 嘉和美康 23.09 -2.57 46.76 100.10
688658 悦康药业 15.32 0.13 125.21 99.74
688116 天奈科技 19.80 -0.25 290.77 98.22
688550 瑞联新材 35.27 0.00 20.21 88.33
688336 三生国健 23.12 0.26 54.40 84.35
688157 松井股份 37.06 -1.59 15.20 69.20
688508 芯朋微 34.33 -1.09 186.56 64.60
688091 上海谊众 45.55 -0.98 574.43 61.84
688698 伟创电气 28.64 1.74 210.76 61.84
688776 国光电气 62.84 1.35 6.23 60.87
688707 振华新材 14.15 -0.56 114.32 59.78
688281 华秦科技 112.90 0.09 331.18 58.99
688387 信科移动 6.35 -1.24 9.05 54.03
688665 四方光电 53.90 -0.61 0.37 53.10
688233 神工股份 18.16 0.44 392.37 51.82
688432 有研硅 9.16 -0.33 0.01 51.60
688779 长远锂科 5.67 -1.73 377.43 47.25
688381 帝奥微 17.20 -2.66 94.47 39.64
688266 泽�Z制药 44.55 1.00 64.56 32.04
688536 思瑞浦 109.41 -2.51 118.30 30.42
688378 奥来德 28.95 -1.73 491.34 23.29
688232 新点软件 25.21 4.78 199.68 12.73
688275 万润新能 46.91 -2.09 105.03 7.59
688283 坤恒顺维 42.03 1.01 34.62 6.97
688489 三未信安 31.75 -0.47 152.32 5.62
688298 东方生物 32.01 -1.96 491.31 3.91
688278 特宝生物 59.34 0.07 368.39 3.79
688131 皓元医药 33.82 1.26 356.06 2.74
688686 奥普特 83.10 -0.50 82.03 0.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。