当前位置:首页 > 财经新闻 > 正文

[快讯]安宁股份公布半年报 扣非净利润同比减少-32.48%

  CFi.CN讯:安宁股份(股票代码:002978)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 845,038,602.60 1,075,736,607.49 1,075,736,607.49 -21.45%
归属于上市公司股东的净利润(元) 444,082,916.70 656,392,649.10 656,392,649.10 -32.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 437,598,644.80 648,117,073.86 648,117,073.86 -32.48%
经营活动产生的现金流量净额(元) 485,720,991.35 524,149,036.13 524,149,036.13 -7.33%
基本每股收益(元/股) 1.1074 1.6369 1.6369 -32.35%
稀释每股收益(元/股) 1.1074 1.6369 1.6369 -32.35%
加权平均净资产收益率 7.91% 12.78% 12.78% -4.87%
本报告期末 本年期初 本报告期末比 本年期初增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 6,644,550,510.24 6,545,906,429.87 6,556,992,494.48 1.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,712,159,120.10 5,456,280,929.07 5,456,519,495.28 4.69%