新兴平安 (501099): 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构
- 财经新闻
- 2023-11-01
- 63734
原标题:新兴平安 : 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的销售协议,自2023年11月1日起,本公司旗下部分基金新增中国人寿为销售机构。现将相关事项公告如下:
一、新增销售基金名称及代码
自2023年11月1日起,投资者可通过上述销售机构办理本公司基金账户的开户业务及下表中基金产品的申购、赎回、定投、转换等业务。
注:同一产品各份额间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的销售协议,自2023年11月1日起,本公司旗下部分基金新增中国人寿为销售机构。现将相关事项公告如下:
一、新增销售基金名称及代码
自2023年11月1日起,投资者可通过上述销售机构办理本公司基金账户的开户业务及下表中基金产品的申购、赎回、定投、转换等业务。
序 号 | 基金 代码 | 基金名称 | 定投 业务 | 转换 业务 | 费率 优惠 |
1 | 009671 | 平安恒泽混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
2 | 009672 | 平安恒泽混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
3 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
4 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
5 | 010242 | 平安稳健增长混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 否 |
6 | 010243 | 平安稳健增长混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 否 |
7 | 011175 | 平安恒鑫混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
8 | 011176 | 平安恒鑫混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
9 | 011761 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
10 | 011762 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
11 | 167003 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A | 是 | 否 | 是 |
12 | 010228 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)C | 是 | 否 | 是 |
13 | 010229 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D | 是 | 否 | 是 |
14 | 001515 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
15 | 001297 | 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
16 | 001609 | 平安鑫享混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
17 | 001610 | 平安鑫享混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
18 | 007925 | 平安鑫享混合型证券投资基金E | 是 | 是 | 是 |
19 | 001664 | 平安鑫安混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
20 | 001665 | 平安鑫安混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
21 | 007049 | 平安鑫安混合型证券投资基金E | 是 | 是 | 是 |
22 | 002282 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
23 | 007663 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
24 | 002304 | 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
25 | 007048 | 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
26 | 002451 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
27 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
28 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
29 | 003626 | 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
30 | 006433 | 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
31 | 004391 | 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
32 | 006100 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
33 | 006101 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
34 | 006457 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
35 | 006458 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
36 | 167001 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 是 | 否 | 是 |
37 | 700004 | 平安灵活配置混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
38 | 015078 | 平安灵活配置混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
39 | 002598 | 平安消费精选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
40 | 002599 | 平安消费精选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
41 | 006720 | 平安核心优势混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
42 | 006721 | 平安核心优势混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
43 | 007083 | 平安高端制造混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
44 | 007894 | 平安估值精选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
45 | 008950 | 平安匠心优选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
46 | 009009 | 平安科技创新混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
47 | 009661 | 平安研究睿选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
48 | 009662 | 平安研究睿选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
49 | 009879 | 平安低碳经济混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
50 | 010126 | 平安价值成长混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
51 | 010127 | 平安价值成长混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
52 | 011807 | 平安研究精选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
53 | 011808 | 平安研究精选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
54 | 011828 | 平安睿享成长混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
55 | 011829 | 平安睿享成长混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
56 | 012475 | 平安优质企业混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
57 | 012476 | 平安优质企业混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
58 | 013767 | 平安价值回报混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
59 | 013768 | 平安价值回报混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
60 | 014460 | 平安品质优选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
61 | 014461 | 平安品质优选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
62 | 015510 | 平安价值领航混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
63 | 015511 | 平安价值领航混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
64 | 017532 | 平安研究优选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
65 | 017533 | 平安研究优选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
66 | 017549 | 平安策略回报混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
67 | 017550 | 平安策略回报混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
68 | 018714 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
69 | 018715 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
70 | 501099 | 平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | 是 | 否 | 是 |
71 | 005639 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A | 是 | 是 | 是 |
72 | 005640 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C | 是 | 是 | 是 |
73 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联 接基金A | 是 | 是 | 是 |
74 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联 接基金C | 是 | 是 | 是 |
75 | 012698 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金A | 是 | 是 | 是 |
76 | 012699 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金C | 是 | 是 | 是 |
77 | 012722 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
78 | 012723 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
79 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
80 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
81 | 015894 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金A | 是 | 是 | 是 |
82 | 015895 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金C | 是 | 是 | 是 |
83 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
84 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
85 | 009336 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
86 | 009337 | 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
87 | 700002 | 平安深证300指数增强型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
88 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A | 是 | 是 | 是 |
89 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C | 是 | 是 | 是 |
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司