当前位置:首页 > 财经新闻 > 正文

地铁设计(003013):2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单

原标题:地铁设计:2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单

地铁设计(003013):2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单

广州地铁设计研究院股份有限公司
2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单

一、激励对象及权益授予总体情况

序 号 姓名 职务 获授限制性 股票数量 (股) 获授股票期 权数量 (份) 合计占授予 总量的比例 合计占总股 本的比例
1 农兴中 党委书记、董事长 99,062 42,455 1.1793% 0.0354%
2 王迪军 党委副书记、董事、 总经理 88,954 38,123 1.0589% 0.0318%
3 廖景 党委副书记、职工 董事、工会主席 79,250 33,964 0.9434% 0.0283%
4 孟雪艳 纪委书记 79,250 33,964 0.9434% 0.0283%
5 雷振宇 副总经理、总法律 顾问 71,163 30,499 0.8472% 0.0254%
6 贺利工 副总经理 71,163 30,499 0.8472% 0.0254%
7 刘健美 副总经理 71,163 30,499 0.8472% 0.0254%
8 马明 副总经理 71,163 30,499 0.8472% 0.0254%
9 温路平 财务总监 63,400 27,171 0.7547% 0.0226%
10 许维 董事会秘书 63,400 27,171 0.7547% 0.0226%
对公司经营业绩和持续发展有直接 影响的其他管理人员及核心技术(业 务)骨干人员(350人) 7,642,242 3,275,246 90.9768% 2.7293%    
合计(360人) 8,400,210 3,600,090 100.0000% 3.0000%    
二、对公司经营业绩和持续发展有直接影响的其他管理人员及核心技术(业务)骨干人员

序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 史海欧 89 赵金侠 177 黄昱华 265 唐文鹏
2 邓剑荣 90 王光裕 178 王红燕 266 朱学英
3 何坚 91 刘丽萍 179 罗景年 267 陈勇军
4 孙艺汉 92 张悦 180 潘城志 268 汤婷
5 王皓 93 李林林 181 梅沈斌 269 田佳
6 马韶瑜 94 龙丽姮 182 万杰 270 曹成
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
7 欧月玲 95 李立颖 183 蒋盼平 271 张永冠
8 林锐深 96 赵峰 (002157) 184 张华 272 林泽辉
9 杨小锋 97 李平 (001234) 185 刘成军 273 段琪峰
10 李玉峰 98 赵洪天 186 柏文锋 274 唐鹏飞
11 陈虹兵 99 颜惠 187 隋耀华 275 王凌
12 张宋 100 雷涛 188 侯世稳 276 张跃明
13 谢光耀 101 饶美婉 189 王典 277 黄永波
14 周悦锋 102 赵云云 190 李世佳 278 张鸿飞
15 肖艳 103 周丹 191 蒲勇 279 张志亚
16 张小丽 104 向东 192 熊传虎 280 易璠
17 赖银森 105 黄强 193 姚江 281 史策辉
18 曾庆立 106 赵美君 194 赵广辉 282 潘伟波
19 陈振强 107 贾景堃 195 张亚丽 283 朱正宜
20 王幼鹏 108 谌小莉 196 伍家赞 284 姜尊仁
21 白欣 109 刘鑫美 197 闵星 285 杨扬
22 曾文驱 110 张远东 198 郝传才 286 吴振
23 张晓光 111 王静伟 199 李志利 287 覃正刚
24 罗俊成 112 刘从胜 200 张思远 288 王欣
25 郑石 113 张文武 201 汪传斌 289 张羽
26 郭敏 114 周伟 202 赵耀宗 290 蔡昭武
27 伍永胜 115 郝娜 203 谢特赐 291 赖树炎
28 王睿 116 李小波 204 谭可立 292 周鲁
29 罗燕萍 117 林良栋 205 王昕 293 赵峰 (002375)
30 孙元广 118 湛维昭 206 詹占岚 294 史伟康
31 林珊 119 梁东升 207 殷飞 295 朱晶晶
32 陈晓丹 120 朱志伟 208 钱家怡 296 陈小立
33 翟利华 121 熊晓锋 209 王冠清 297 陈宇尘
34 袁泉 122 唐敏 210 王益 298 薛煌
35 涂旭炜 123 蔡金山 211 资利军 299 崔德振
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
36 梁粤华 124 公吉鹏 212 刘亮 300 陈小林
37 阳彬武 125 吴刚 (002286) 213 孙增田 301 饶淑华
38 卢小莉 126 鲍淑红 214 谢明华 302 丁先立
39 徐文田 127 朱云冲 215 常卉 303 吴刚 (001597)
40 吴殿华 128 周富彬 216 高强 304 卓文海
41 郑翔 129 范永华 217 丘崇誉 305 刘敦兴
42 李颖慧 130 何春媚 218 李萌 306 张鸿才
43 刘增华 131 梁笛 219 张晓辉 307 彭静萍
44 蔡涵哲 132 张森 220 王亚南 308 项宝
45 李平 (002457) 133 刘文 221 李强 309 昝子卉
46 唐亚琳 134 罗慧 222 张鹏 310 张文奇
47 蒋时波 135 刘琼蓉 223 王建文 311 李恒一
48 方刚 136 梁小斌 224 李雅静 312 周前
49 陈惠嫦 137 谢国胜 225 有智慧 313 刘子文
50 尧珊珊 138 巫玲玲 226 杨雪松 314 甘世新
51 魏诗宬 139 唐祖旺 227 赵文龙 315 胡自林
52 王承铖 140 郎浩 228 于文龙 316 王春森
53 张耘琳 141 纪沿光 229 蔺云宏 317 罗坚
54 朱莫夫 142 周再玲 230 常瑞成 318 王阳明
55 黄民应 143 肖鹏 231 姚红星 319 张德军
56 陈欣 144 王亚平 232 杨光雄 320 解峰
57 张瑾 145 王力 233 曹国旭 321 卢昌仪
58 王晓娜 146 兰天野 234 王丹平 322 赵俊龙
59 耿明 147 丛日出 235 吴梦 323 肖锋
60 罗炎桢 148 徐祖威 236 王世君 324 相翠芳
61 罗亮 149 浦绍乾 237 刘坚 325 林丽芬
62 陈华龙 150 陈柏谦 238 杜江涛 326 吴结韦
63 余娉婷 151 龚辉波 239 余珏 327 邓梦洁
64 叶凯伦 152 关耀东 240 汪玉乐 328 郑利辉
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
65 黄洁涛 153 潘继灏 241 艾治家 329 董华珍
66 唐薇 154 邬燕芳 242 赵晶 330 霍楠
67 麦家儿 155 吴嘉 243 苏华 331 桂兵
68 顾锋 156 王仲林 244 杨振宇 332 周芸
69 毛武峰 157 姬霖 245 马天生 333 周灿朗
70 赖鹏邦 158 罗信伟 246 田清彪 334 林湘
71 郝鹏飞 159 彭磊 247 华志刚 335 姜美利
72 王艳红 160 刘延晨 248 闫超 336 刘淑燕
73 朱能文 161 梁创佳 249 王波 337 孟金玲
74 阮艳妹 162 任碧能 250 罗仕恒 338 刘洋
75 耿鸣山 163 任祥 251 胡锋 339 刘加福
76 林尔姬 164 简狄权 252 同智利 340 冯建霖
77 王明敏 165 宋嘉雯 253 陈颖 341 周勇
78 阚绍德 166 刘文武 254 罗文静 342 李芳宝
79 柳宪东 167 尹华拓 255 袁江 343 潘茜
80 罗旭 168 刘皓 256 冯晓青 344 高吉祥
81 戴永兴 169 翁德耀 257 王位赢 345 林海燕
82 蔡军安 170 李凤麟 258 陈骏 346 罗辉
83 王峥 171 周海成 259 黄全强 347 谢馥旭
84 裴行凯 172 刘东铭 260 赵帅 348 钟晓清
85 何建梅 173 黄凤至 261 龚化宇 349 吴绍康
86 陈亮 174 郭昶诗 262 阮海涛 350 黄贵杰
87 苏锦峰 175 吴波 263 覃旭 —— ——
88 杜洋 176 林桂鹏 264 梁俊 —— ——
注:名单排序不分先后,本激励对象名单已经公司监事会审核。


广州地铁设计研究院股份有限公司
2023年11月10日