银河收益混合 (151002): 关于银河收益证券投资基金基金经理变更
- 股票基金
- 2024-06-05
- 90107
原标题:银河收益混合 : 关于银河收益证券投资基金基金经理变更的公告
银河基金管理有限公司关于银河收益证券
投资基金基金经理变更的公告
公告送出日期:2024年6月1日
1. 公告基本信息
2. 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 郑可成 | |||
任职日期 | 2024年06月01日 | |||
证券从业年限 | 22年 | |||
证券投资管理从业年限 | 15年 | |||
过往从业经历 | 曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、 益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益的 研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司,现任 固定收益部总监。 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
018525 | 银河招益6个月持 有期混合型证券投 资基金 | 2024年5月17 日 | - | |
161505 | 银河通利债券型证 券投资基金(LOF) | 2024年05月 30日 | - | |
010522 | 华安添禧一年持有 期混合型证券投资 基金 | 2021年6月4 日 | 2023年3月28 日 | |
010813 | 华安添益一年持有 期混合型证券投资 基金 | 2021年3月9 日 | 2023年3月28 日 | |
007746 | 华安现金润利浮动 净值型发起式货币 市场基金 | 2019年9月10 日 | 2021年3月8 日 | |
000072 | 华安稳健回报混合 型证券投资基金 | 2013年5月14 日 | 2023年3月28 日 | |
040045 | 华安添鑫中短债债 券型证券投资基金 | 2012年12月 29日 | 2019年4月2 日 | |
001282 | 华安新机遇灵活配 置混合型证券投资 基金 | 2015年5月27 日 | 2019年12月 10日 | |
001905 | 华安安益灵活配置 混合型证券投资基 金 | 2015年11月 16日 | 2020年10月 26日 | |
001485 | 华安添颐混合型发 起式证券投资基金 | 2015年6月16 日 | 2019年12月 10日 | |
000708 | 华安安享灵活配置 混合型证券投资基 金 | 2017年2月8 日 | 2022年9月2 日 | |
002153 | 华安安润灵活配置 混合型证券投资基 金 | 2016年10月 31日 | 2018年1月26 日 | |
002398 | 华安安禧保本混合 型证券投资基金 | 2016年4月13 日 | 2017年7月3 日 | |
002363 | 华安安康保本混合 型证券投资基金 | 2016年2月1 日 | 2017年7月31 日 | |
002238 | 华安乐惠保本混合 型证券投资基金 | 2015年12月 30日 | 2018年1月2 日 | |
001905 | 华安安益保本混合 型证券投资基金 | 2015年11月 16日 | 2020年10月 26日 | |
001282 | 华安新机遇保本混 合型证券投资基金 | 2015年5月27 日 | 2019年12月 10日 | |
001312 | 华安新优选灵活配 置混合型证券投资 基金 | 2015年5月29 日 | 2019年12月 10日 | |
001139 | 华安新动力灵活配 置混合型证券投资 基金 | 2015年3月24 日 | 2022年5月16 日 | |
000873 | 华安现金宝货币市 场基金 | 2017年3月10 日 | 2019年8月30 日 | |
000227 | 华安年年红定期开 放债券型证券投资 基金 | 2014年8月30 日 | 2019年12月 10日 | |
000072 | 华安保本混合型证 券投资基金 | 2013年5月14 日 | 2019年6月27 日 | |
040045 | 华安信用增强债券 型证券投资基金 | 2012年12月 29日 | 2019年2月25 日 | |
040038 | 华安日日鑫货币市 场基金 | 2012年11月 26日 | 2017年7月24 日 | |
040036 | 华安安心收益债券 型证券投资基金 | 2012年9月7 日 | 2023年3月28 日 | |
040019 | 华安稳固收益债券 型证券投资基金 | 2010年12月 21日 | 2023年3月27 日 | |
560001 | 益民货币市场基金 | 2008年4月7 日 | 2009年7月11 日 | |
560005 | 益民多利债券型证 券投资基金 | 2008年5月21 日 | 2009年7月11 日 | |
是否曾被监管机构予以行 政处罚或采取行政监管措 施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 本科、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金 业协会注册/登记 | 是 |
3. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 石磊 |
离任原因 | 工作安排 |
离任日期 | 2024年6月1日 |
转任本公司其他工作岗位 的说明 | 继续担任公司旗下部分基金的基金经理 |
是否已按规定在中国基金 业协会办理变更手续 | 是 |
4. 其他需要提示的事项
无
银河基金管理有限公司
2024年6月1日