当前位置:首页 > 财经新闻 > 正文

[快讯]华夏幸福:华夏幸福2023年7-9月经营情况简报

  CFi.CN讯:证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2023-090 华夏幸福基业股份有限公司
2023年7-9月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、公司2023年7-9月销售情况
业务情况 7-9月累计数额   同比变动   1-9月累计数额   同比变动    
  全口径 权益 口径 全口径 权益 口径 全口径 权益 口径 全口径 权益 口径  
销售额 (亿元 人民 币) 产业园区结算收入额 1.21 1.17 -85.33% -84.50% 14.58 14.42 -30.77% -28.86%
  房地产开发签约销售额 17.01 16.04 34.68% 42.70% 32.96 27.47 -42.71% -40.01%
  其他业务(物业及酒店等) 9.08 8.74 -0.77% 1.04% 28.03 26.68 13.62% 15.35%
  合计 27.30 25.95 -9.09% -5.43% 75.57 68.57 -26.82% -23.12%
销售面积(万平方米) 23.15 22.05 196.79% 267.50% 39.79 34.23 10.01% 14.98%  
注:自2016年二季度实施“营改增”起,公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积
指房地产开发签约销售面积。

二、公司房地产开发项目情况
单位:万元人民币、万平方米
区域 计划总投资 (万元) 总建筑面积 (万㎡) 7-9月销售面 积(万㎡) 1-9月销售面 积(万㎡) 7-9月结算面 积(万㎡) 1-9月结算面 积(万㎡)
1.京津冀 34,339,916.51 5,347.39 17.94 27.91 20.23 41.13
2.环南京 3,514,636.33 493.00 1.09 1.42 6.18 7.44
3.环杭州 4,330,484.80 517.12 0.16 2.05 0.56 12.25
4.环郑州 1,678,925.56 332.07 0.96 1.54 9.36 16.23
5.环合肥 1,415,217.12 280.98 0.29 1.69 26.31 42.76
6.环武汉 1,661,766.53 296.81 0.47 0.78 0.14 3.33
7.其他区域 2,589,967.73 406.85 2.24 4.40 1.69 15.83
合计 49,530,914.58 7,674.22 23.15 39.79 64.47 138.97
注:京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等;环
南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等;环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等;环郑州区域主要包
括武陟、新郑、长葛等;环合肥区域主要包括舒城、长丰等;环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等;其他区域主要包括
广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。



三、公司2023年1-9月房屋出租情况
单位:万元人民币、平方米
种类 产权主体 可供出租 面积 已出租 面积 出租率 2023年 已收房租
住宅 配套 廊坊京御房地产开发有限公司 114,668.14 61,134.65 53.31% 1,591.54
  廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 6,554.10 5,231.14 79.81% 52.68
  大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 9,680.06 1,931.39 19.95% 136.80
  大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 4,858.67 3,820.27 78.63% 70.73
  大厂京御幸福房地产开发有限公司 2,691.52 - 0.00% -
  固安京御幸福房地产开发有限公司 21,725.11 13,252.50 61.00% 449.94
  三浦威特园区建设发展有限公司 21,272.07 19,691.14 92.57% 151.08
  北京丰科建房地产开发有限公司 14,822.45 11,484.08 77.48% 1,024.12
  南京京御幸福房地产开发有限公司 22,379.00 12,876.61 57.54% 202.27
  香河县胜强房地产开发有限公司 283.12 159.21 56.23% 6.15
  来安孔雀城房地产开发有限公司 3,675.42 1,917.15 52.16% -
独立 商业 华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司 4,233.69 2,660.38 62.84% 31.61
  固安幸福基业资产管理有限公司 21,000.76 20,250.61 96.43% 648.25
住宅配套 /产业港 大厂京御房地产开发有限公司 14,298.34 14,022.27 98.07% 291.65
  固安华夏幸福基业房地产开发有限公司 138,290.70 62,880.68 45.47% 1,292.77
  嘉兴京御房地产开发有限公司 98,679.06 44,822.70 45.42% 582.79
  香河孔雀城房地产开发有限公司 61,776.85 42,626.49 69.00% 911.02
  怀来京御房地产开发有限公司 38,709.53 13,343.72 34.47% 78.10
  沈阳幸福基业房地产开发有限公司 107,944.46 96,758.27 89.64% 545.71
产业港 华夏幸福(固安)产业港投资有限公司 84,057.07 70,108.53 83.41% 763.58
  固安幸福基业仓储服务有限公司 200,575.80 198,270.30 98.85% 6,287.30
写字楼 中科廊坊科技谷有限公司 7,881.90 3,653.70 46.36% 156.98
总计 1,000,057.82 700,895.79 70.09% 15,275.07  

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年10月28日